JürgenSchilling

  EDV-Service | Fotografie | Fotoarbeiten   

 


 Home

 Black&White
 Fotogramme
 Infrarot
 Kategorien
 Lightbox
 Lochkamera
 Portrait
 

Advanced ___________

 Service:
 EDV-Manuals

 Belichtungszeitentabelle
 Schrauben u. Gewinde
 

 Einführung in die:
 Beurteilung v. Negativen
 Farbmischung
 Filmentwicklung
 Infrarotfotografie
 Blitzlichtfotographie
 
 Entwicklungszeiten:
 Agfa Rodinal
 Kodak D76

 Tiefenschärferechner:
 Komplex  Einfach


 Fotolabor


 Kontakt / Impressum

 
______

 Zähler:
 Bilder pro Gast
 Zugriffszähler

 myPHPadmin
 
B4YCounter

 Login  Logout
 
Files

 Alle Bilder als Link

   Hier werden die Bildaufrufe pro Host und pro Tag aus der Coppermine 1.4.19 Datenbank ausgelesen  
   Eine Anleitung und das Skript hierfür gibt es hier: http://www.sr71.dyndns.info/info--php-pictures-per-guest-with-whois.php
Datum 07.11.2009
Uhrzeit 14:47:48
Startzeit: 14545
Endzeit: 14555

Zeitpunkt des ersten ZugriffsIP vom GastrechnerAufgerufenen Bilder
2009.11.06 - 18:18:34 - Friday - 1455491.97.220.1572
2009.11.05 - 15:30:15 - Thursday - 1455387.171.242.2344
2009.11.05 - 06:16:21 - Thursday - 1455362.157.136.285
2009.11.04 - 19:31:52 - Wednesday - 1455279.230.65.1001
2009.11.04 - 16:33:39 - Wednesday - 14552160.7.142.1161
2009.11.03 - 06:07:56 - Tuesday - 1455162.157.136.283
2009.11.02 - 20:11:44 - Monday - 1455079.230.75.2271
2009.11.01 - 21:28:41 - Sunday - 1454992.226.82.1264
2009.11.01 - 16:54:58 - Sunday - 1454984.154.24.10633
2009.11.01 - 16:39:21 - Sunday - 14549190.22.80.141129
2009.11.01 - 09:56:31 - Sunday - 1454991.54.245.741
2009.10.29 - 21:18:12 - Thursday - 14546217.237.16.271
2009.10.29 - 15:22:38 - Thursday - 14546195.140.123.213
2009.10.29 - 05:13:34 - Thursday - 1454689.55.209.45

Das WHOIS Tool frägt einen Server von whois.geektools.com ab.
Der Server lässt max. 50 Abfragen pro Tag zu.
Sind die 50 Abfragen überschritten, geht es erst am nächsten Tag weiter.
----------------------------------------------------------------------------------