Allgemeines zu Gewinden:
Zum Bestimmen eines Gewindetyps benötigt man den Außendurchmesser, die Steigung und die Gewindetabellen. Zur Bestimmung des Außendurchmessers wird in aller Regel ein Messschieber benutzt und für die Steigung eine Gewindeschablone. Die Gewindeschablonen gibt es in den Ausführungen für metrisches Gewinde und Whitworth Gewinde, so das man auch hier für beide Maßsysteme bestens gerüstet ist. Die Nenngröße des Gewindes richtet sich dabei nach dem Außendurchmesser des Gewindebolzen und wird entweder in mm (metrisches Maßsystem) oder in inch (Enlisches, Amerikanisches Maßsystem) angegeben. Die Steigung wird bei einem metrischen Gewinde in mm angegeben und ist die Entfernung von Flankenmitte bis zur benachbarten Flankenmitte, also der Weg den die Mutter bei einer Umdrehung zurücklegt. Bei den zölligen Gewindearten entspricht die Gangzahl der Anzahl der Umdrehungen, die ein Mutter absolvieren muß, damit sie eine Strecke von 1 inch (25,4 mm) zurücklegt.
Gewindearten:
Die Gewinde-Kurzbezeichnung enthält den Gewinde-Kennbuchstaben
und den Gewinde-Nenndurchmesser oder die Gewindegröße.
Zusatzangaben für Steigungen oder Gangzahl, Toleranz,
Mehrgängigkeit, Kegeligkeit und Linksgängigkeit werden angefügt.
Bei vielen Gewinden nach DIN-Normen wird dem Gewindekurzzeichen
die DIN-Hauptnummer vorangestellt.
Folgende Aufstellung zeigt
Beispielbezeichnungen der gängigen
Gewindearten für Schrauben und Muttern.
|
Kennbuchstabe |
Benennung |
Ausführung, Anwendung |
Beispiel für Bezeichnung |
Flankenwinkel |
|
M |
Metrisches ISO-Gewinde |
Regelgewinde rechtsgängig |
M 20 x 80 |
60°
|
|
M-LH |
Regelgewinde linksgängig |
M 20 x 80 LH |
||
|
M |
Feingewinde rechtsgängig |
M 20 x 2 x 80 |
||
|
M-LH |
Feingewinde linksgängig |
M 20 x 2 x 80 LH |
||
|
M-SN 4 |
Metrisches ISO-Gewinde |
Festsitzgewinde, dichtend |
M 20 Sn 4 x 80 |
|
|
M-Sk 6 |
mit Übergangstoleranzfeld |
Festsitzgewinde, nicht dichtend |
M 20 Sk 6 x 80 |
|
|
MFS |
MFS 20 x 80 |
|||
|
EG-M |
Metrisches ISO-Gewinde: Aufnahme-Gewinde für Gewindeeinsätze aus Draht |
= äußere Gewindemaße |
EG M 20 / |
|
|
M-kegelig |
Metrisches kegeliges Außengewinde |
für Verschlußschrauben |
M 20 x 1.5 keg. |
|
|
G |
Zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde |
für Rohre / Rohrverbindungen |
G 3/4" |
55° |
|
R |
Kegeliges Whitworth-Rohrgewinde |
für Außengewinde Rohre |
R 3/4" |
|
|
Rp |
Zylindrisches
Whitworth-Rohrgewinde |
für Innengewinde Rohre und Rohrverschraubungen |
Rp 3/4" |
|
|
Tr |
Merisches
ISO-Trapezgewinde |
Präzisions-Bewegungsgewinde |
Tr 20 x 4 |
30° |
|
Rd |
Zylindrisches
Rundgewinde |
für z.B. Spülrohrverschraubungen |
Rd 20 x 1/8 |
|
|
ST |
Blechschraubengewinde |
ST 4,2 |
60° |
|
|
- |
Holzschraubengewinde |
- |
||
|
UNC |
USA: zölliges Grobgewinde |
Regelgewinde |
3/4-10 UNC |
55° |
|
UNF |
USA: zölliges Feingewinde |
Feingewinde |
3/4-16 UNF |
|
|
BSW |
England: zölliges Grobgewinde |
Regelgewinde |
3/4-10 BSW |
|
|
BSF |
England: zölliges Feingewinde |
Feingewinde |
3/4-12 BSF |
Das Grundprofil und 5 Messpunkte
eines Gewindes:
|
D |
Innengewinde (bei Muttern) |
![]() |
![]() |
|
d |
Außengewinde (bei Schrauben) |
||
|
D / d |
Außendurchmesser (= Nennmaß) |
||
|
D2 / d 2 |
Flankendurchmesser |
||
|
D1 / d1 |
Kerndurchmesser |
||
|
|
Flankenwinkel |
||
|
P |
Steigung (= Abstand von 2 Gewindetälern) |
||
Gewindebohrer Typen:
|
Mit Gewindebohrern werden Gewinde in vorgebohrte Löcher
geschnitten. Der Durchmesser der Kernbohrung soll bei
Normalgewinden etwa 15 Prozent kleiner sein als der
Gewindedurchmesser. Als Anhaltspunkt für das Kernloch nimmt man
den Wert des Gewindedurchmessers abzüglich der Steigung des
Gewindes. Bei einer zu engen Bohrung kann sich der Gewindebohrer
verklemmen und sogar brechen. Bei einer zu weiten Bohrung
besteht die Gefahr, daß das Gewinde im späteren Gebrauch wegen
mangelnder Festigkeit ausbricht. |
![]() |
|
|
Bohrer für das Kernloch: Mit diesem Bohrer wird das Loch für das zukünftige Gewinde gebohrt. Den Durchmesser entnimmt den unten stehenden Tabellen. |
![]() |
|
|
Dreiteilige Gewindebohrersätze: Innengewinde ("Mutterngewinde"), stellt man mit einem Gewindebohrer her. Dreiteilige Gewindebohrer Sätze sind am besten für das manuelle Gewindeschneiden geeignet. Solche Gewindebohrer schneiden ein Gewinde in drei Zügen: - der erste Gewindebohrer hat einen Ring am Schaft und bohrt vor (=Vorschneider) - der zweite Bohrer hat zwei Ringe am Schaft (=Mittelschneider) - der dritte Bohrer hat keine Ringe am Schaft und stellt das Gewinde im letzten Schnitt fertig (=Fertigschneider) Diese Dreiphasenbohrer haben einen langen Anschnitt, d.h. bei einem Sackloch, kann man damit unter Umständen nur die obersten beiden Gewindegänge, weil der Gewindebohrer schon unten im Sackloch angekommen ist. |
|
|
|
Maschinengewindebohrer: Mit Sackloch- oder Maschinengewindebohrern kommt man weiter. Sie schneiden Gewinde in einem Zug bis kurz vor den Grund der Bohrung und sind deshalb für Sacklöchern besser geeignet. Sie haben jedoch nur einen sehr kurzen Anschnitt und müssen deshalb sauber eingeführt werden. Es muß auch sehr gefühlvoll gearbeitet werden, da sonst der Gewindebohrer abbricht. |
![]() |
|
In diesen Standards sind die Abmessungen der Gewinde
festgelegt :
Metrisches Regelgewinde
Die Bezeichnung besteht aus dem Buchstaben M und einer Zahl,
die den Außendurchmesser angibt, z. B. M10 ist ein metrisches
Regelgewinde mit 10 mm Außendurchmesser, 60° Flankenwinkel,
rechtsgängig und einer Steigung von 1.5 mm. M10-LH ist ein
metrisches Gewinde aber linksgängig.
Metrisches Feingewinde
Die Bezeichnung besteht aus dem Buchstaben M, dem
Außendurchmesser und der Steigung, z. B. M10x1 ist ein
metrisches Feingewinde mit 10 mm Außendurchmesser, 60°
Flankenwinkel, rechtsgängig und einer Steigung von 1.0 mm.
Metrisches kegeliges Außengewinde
Die Bezeichnung besteht aus dem Buchstaben M, dem
Außendurchmesser, der Steigung und dem Zusatz keg, zum Beispiel
M10x1 keg. Für selbstdichtende Verbindungen wie
Verschlußschrauben, Schmiernippel und ähnliches.
Withworth BSW
Wird nur noch in Ländern mit Zoll-Maßsystem verwendet. Der
Außendurchmesser wird in Zoll gemessen und mit Bruchzahlen
bezeichnet. 1/4"-20 BSW (oder W 1/4") ist ein Gewinde mit 6.35
mm Aussendurchmesser, 55° Flankenwinkel, rechtsgängig und einer
Steigung von 20 Umgängen pro Zoll.
Withworth BSF
BSF (British Standard Fine) bezeichnet Withworth
Feingewinde. 1/4"-26 BSF ist ein Feingewinde mit 6.35 mm
Außendurchmesser, 55° Flankenwinkel, rechtsgängig und einer
Steigung von 26 Umgängen pro Zoll.
Withworth BSP
BSP (British Standard Pipe) bezeichnet Withworth
Rohrgewinde. Genormt sind konische (1:16) und zylindrische
Außengewinde und zylindrische Innengewinde. Die
Durchmesserbezeichnung in Zoll bezieht sich nicht auf den
Gewindedurchmesser, sondern auf die lichte Weite des Rohrs. R 1
1/14 ist ein Gasrohrgewinde mit 41.9 mm Außendurchmesser, 55°
Flankenwinkel, rechtsgängig und einer Steigung von 11 Umgängen
pro Zoll.
Withworth BSPW
Kegeliges British Standard Gasgewinde für Gewinderohre und
Fittings. Zylindrisches Innengewinde und kegeliges (Kegel 1 :16)
Außengewinde. Es kann ein geeignetes Dichtmittel im Gewinde
verwendet werden, um eine dichte Verbindung sicherzustellen.
BA
British Association Threads, BA Nr. 0-25, Gewinde mit
metrischen Abmessungen und Steigung in mm. Flankenwinkel 47.5°,
Steigung = 0.9xBA Nr., gerundet auf 0.01 mm.
Wird für Instrumente und Uhren genutzt und durch das Metrische
ISO-Gewinde und das ISO-Feingewinde ersetzt.
Britisch-amerikanisches Einheitsgewinde UNC
UNC (Unified Coarse) bezeichnet ein Befestigungsgewinde mit
60° Flankenwinkel und Abmaßen in Zoll. 3/8"-16 UNC ist ein
Gewinde mit 9.53 mm Außendurchmesser, 60° Flankenwinkel,
rechtsgängig und einer Steigung von 16 Umgängen pro Zoll.
Foto- und Stativschrauben haben ein
solches Gewinde.
Britisch-amerikanisches Einheitsgewinde UNF
UNF (Unified Fine) bezeichnet ein Befestigungsgewinde mit
60° Flankenwinkel und Abmaßen in Zoll. 3/8"-24 UNF ist ein
Feingewinde mit 9.53 mm Außendurchmesser, 60° Flankenwinkel,
rechtsgängig und einer Steigung von 24 Umgängen pro Zoll.
Britisch-amerikanisches Einheitsgewinde UNEF
UNEF (Unified Extra Fine) bezeichnet ein Befestigungsgewinde
mit 60° Flankenwinkel und Abmaßen in Zoll. 3/8"-32 UNEF ist ein
Feingewinde mit 9.53 mm Außendurchmesser, 60° Flankenwinkel,
rechtsgängig und einer Steigung von 32 Umgängen pro Zoll.
Amerikanisches kegeliges Rohrgewinde NPT/NPTF
NPTF (National Pipe Taper Fuel and Oil) bezeichnet ein
Rohrgewinde mit 60° Flankenwinkel und Abmaßen in Zoll,
Kegelverhältnis 1:16. 1/4"-18 NPTF ist ein Rohrgewinde mit 13.72
mm Außendurchmesser, 60° Flankenwinkel, rechtsgängig und einer
Steigung von 18 Umgängen pro Zoll.
Amerikanisches zylindrisches Rohrgewinde NPSC/NPSM/NPSF
Amerikanisches Rohrgewinde mit Zollabmassen und 60°
Flankenwinkel.
Zündkerzen
Zündkerzen sind mit metrischen Feingewinden versehen. Die
meist verwendete Größe ist heutzutage (PW) das M14x1.25. Infolge
der engen Platzverhältnisse bei Motorradmotoren kommen hier
Kerzen mit 10 und 12 mm Gewinde zum Einsatz. Kerzengewinde sind
in einer kurzen und langen Ausführung bekannt.
Kurzgewinde-Kerzen sollte man nur noch bei vorsintflutlich
konstruierten, seitengesteuerten Rasenmähermotoren und
Veteranenfahrzeugen finden.
Wandtafeln
zum Download:
Gewindebohrer-Kernlochtafel (1 MByte)
Auf dieser Wandtafel sind für die jeweiligen Gewindesysteme die
entsprechenden Kernlochabmessungen aufgelistet. Sie kann im
Format DIN A1 (594 x 841 mm) ausgedruckt werden.
Genormte
Gewindeprofile (3,7 MByte)
Diese technische Wandtafel gibt eine Übersicht für Gewinde nach
DIN-Normen und nach ausländischen Normen. Sie kann im Format DIN
A1 (594 x 841 mm) ausgedruckt werden.
Datenblätter über Gewindeabmessungen:
Metrisches
Regelgewinde:
Metrisches
Feingewinde:
|
Tabelle für metrische Gewinde |
Tabelle für metrische Feingewinde |
|||||||||
| Gewinde | Steigung | Kernlochmesser | Gewinde | Steigung | Kernlochdurchmesser | ... | Gewinde | Steigung | Kernlochdurchmesser | |
| M3 | 0,5 mm | 2,5 mm | M2x0,25 | 0,25 mm | 1,75 mm | M20x2 | 2,0 mm | 18,0 mm | ||
| M3,5 | 0,6 mm | 2,9 mm | M2,5x0,35 | 0,35 mm | 2,15 mm | M22x1 | 1,0 mm | 21,0 mm | ||
| M4 | 0,7 mm | 3,3 mm | M2,6x0,35 | 0,35 mm | 2,25 mm | M22x1,5 | 1,5 mm | 20,5 mm | ||
| M4,5 | 0,75 mm | 3,7 mm | M3x0,35 | 0,35 mm | 2,65 mm | M22x2 | 2,0 mm | 20,0 mm | ||
| M5 | 0,8 mm | 4,2 mm | M4x0,35 | 0,35 mm | 3,65 mm | M24x1,5 | 1,5 mm | 22,5 mm | ||
| M6 | 1 mm | 5 mm | M4x0,5 | 0,5 mm | 3,5 mm | M24x2 | 2,0 mm | 22,0 mm | ||
| M8 | 1,25 mm | 6,8 mm | M5x0,5 | 0,5 mm | 4,5 mm | M25x1,5 | 1,5 mm | 23,5 mm | ||
| M10 | 1,5 mm | 8,5 mm | M6x0,5 | 0,5 mm | 5,5 mm | M26x1,5 | 1,5 mm | 24,5 mm | ||
| M12 | 1,75 mm | 10,2 mm | M6x0,75 | 0,75 mm | 5,2 mm | M27x1,5 | 1,5 mm | 25,5 mm | ||
| M14 | 2 mm | 12 mm | M7x0,75 | 0,75 mm | 6,2 mm | M27x2 | 2,0 mm | 25,0 mm | ||
| M16 | 2 mm | 14 mm | M8x0,5 | 0,5 mm | 7,5 mm | M28x1,5 | 1,5 mm | 26,5 mm | ||
| M18 | 2,5 mm | 15,5 mm | M8x0,75 | 0,75 mm | 7,2 mm | M30x1,0 | 1,0 mm | 29,0 mm | ||
| M20 | 2,5 mm | 17,5 mm | M8x1 | 1,0 mm | 7,0 mm | M30x1,5 | 1,5 mm | 28,5 mm | ||
| M22 | 2,5 mm | 19,5 mm | M9x1 | 1,0 mm | 8,0 mm | M30x2 | 2,0 mm | 28,0 mm | ||
| M24 | 3 mm | 21 mm | M10x0,75 | 0,75 mm | 9,2 mm | M32x1,5 | 1,5 mm | 30,5 mm | ||
| M27 | 3 mm | 24 mm | M10x1 | 1,0 mm | 9,0 mm | M33x1,5 | 1,5 mm | 31,5 mm | ||
| M30 | 3,5 mm | 26,5 mm | M10x1,25 | 1,25 mm | 8,8 mm | M33x2 | 2,0 mm | 31,0 mm | ||
| M33 | 3,5 mm | 29,5 mm | M11x1 | 1,0 mm | 10,0 mm | M34x1,5 | 1,5 mm | 32,5 mm | ||
| M36 | 4 mm | 32 mm | M12x1 | 1,0 mm | 11,0 mm | M35x1,5 | 1,5 mm | 33,5 mm | ||
| M39 | 4 mm | 35 mm | M12x1,25 | 1,25 mm | 10,8 mm | M36x1,5 | 1,5 mm | 34,5 mm | ||
| M42 | 4,5 mm | 37,5 mm | M12x1,5 | 1,5 mm | 10,5 mm | M36x2 | 2,0 mm | 34,0 mm | ||
| M45 | 4,5 mm | 40,5 mm | M14x1 | 1,0 mm | 13,0 mm | M36x3 | 3,0 mm | 33,0 mm | ||
| M48 | 5 mm | 43 mm | M14x1,25 | 1,25 mm | 12,8 mm | M38x1,5 | 1,5 mm | 36,5 mm | ||
| M52 | 5 mm | 47 mm | M14x1,5 | 1,5 mm | 12,5 mm | M39x2 | 2,0 mm | 37,0 mm | ||
| M56 | 5,5 mm | 50,5 mm | M15x1 | 1,0 mm | 14,0 mm | M39x3 | 3,0 mm | 36,0 mm | ||
| M60 | 5,5 mm | 55 mm | M15x1,5 | 1,5 mm | 13,5 mm | M40x1,5 | 1,5 mm | 38,5 mm | ||
| M16x1 | 1,0 mm | 15,0 mm | M42x2 | 2,0 mm | 40,0 mm | |||||
| M16x1,5 | 1,5 mm | 14,5 mm | M42x3 | 3,0 mm | 39,0 mm | |||||
| M18x1 | 1,0 mm | 17,0 mm | M45x1,5 | 1,5 mm | 43,5 mm | |||||
| M18x1,5 | 1,5 mm | 16,5 mm | M45x2 | 2,0 mm | 43,0 mm | |||||
| M18x2 | 2,0 mm | 16,0 mm | M48x1,5 | 1,5 mm | 46,5 mm | |||||
| M20x1 | 1,0 mm | 19,0 mm | M48x3 | 3,0 mm | 45,0 mm | |||||
| M20x1,5 | 1,5 mm | 18,5 mm | M50x1,5 | 1,5 mm | 48,5 mm | |||||
Metrisches
kegeliges
Außengewinde:
Tabelle
für
metrische
kegelige
Außengewinde
Bezeichnung
Länge
l1
Abstand
a
d
d2
d3
Für
das
Außengewinde
gilt:
Flankendurchmesser
d2 =
d -
0.65
x P
Kerndurchmesser
d3 =
1.23
x P
Höhe
H1 =
0.866
x P
Gewindetiefe
h3 =
0.613
x P
Radius
R =
0.144
x P
M5
keg
5 mm
2 mm
5 mm
4.48
mm
4.02
mm
M6
keg
5.5
mm
2.5
mm
6 mm
5.35
mm
4.77
mm
M8x1
keg
5.5
mm
2.5
mm
8 mm
7.35
mm
6.77
mm
M10x1
keg
5.5
mm
2.5
mm
10
mm
9.35
mm
8.77
mm
M12x1
keg
5.5
mm
2.5
mm
12
mm
11.35
mm
10.77
mm
M10x1.25
keg
7 mm
3 mm
10
mm
9.19
mm
8.47
mm
M12x1.25
keg
7 mm
3 mm
12
mm
11.19
mm
10.47
mm
M12x1.5
keg
8.5
mm
3.5
mm
12
mm
11.03
mm
10.16
mm
M14x1.5
keg
8.5
mm
3.5
mm
14
mm
13.03
mm
12.16
mm
M16x1.5
keg
8.5
mm
3.5
mm
16
mm
15.03
mm
14.16
mm
M18x1.5
keg
8.5
mm
3.5
mm
18
mm
17.03
mm
16.16
mm
M20x1.5
keg
8.5
mm
3.5
mm
20
mm
19.03
mm
18.16
mm
M22x1.5
keg
8.5
mm
3.5
mm
22
mm
21.03
mm
20.16
mm
M24x1.5
keg
8.5
mm
3.5
mm
24
mm
23.03
mm
22.16
mm
M26x1.5
keg
8.5
mm
3.5
mm
26
mm
25.03
mm
24.16
mm
M30x1.5
keg
10.5
mm
4.5
mm
30
mm
29.03
mm
28.16
mm
M36x1.5
keg
10.5
mm
4.5
mm
36
mm
35.03
mm
34.16
mm
M38x1.5
keg
10.5
mm
4.5
mm
38
mm
37.03
mm
36.16
mm
M42x1.5
keg
10.5
mm
4.5
mm
42
mm
41.03
mm
40.16
mm
M45x1.5
keg
10.5
mm
4.5
mm
45
mm
44.03
mm
43.16
mm
M48x1.5
keg
10.5
mm
4.5
mm
48
mm
47.03
mm
46.16
mm
M52x1.5
keg
10.5
mm
4.5
mm
52
mm
51.03
mm
50.16
mm
M27x2
keg
12
mm
5 mm
27
mm
25.70
mm
24.55
mm
M30x2
keg
12
mm
5 mm
30
mm
28.70
mm
27.55
mm
M33x2
keg
12
mm
5 mm
33
mm
31.70
mm
30.55
mm
M36x2
keg
13
mm
6 mm
36
mm
34.70
mm
33.55
mm
M39x2
keg
13
mm
6 mm
39
mm
37.70
mm
36.55
mm
M42x2
keg
13
mm
6 mm
42
mm
40.70
mm
39.55
mm
M45x2
keg
13
mm
6 mm
45
mm
43.70
mm
42.55
mm
M48x2
keg
13
mm
6 mm
48
mm
46.70
mm
45.55
mm
M52x2
keg
13
mm
6 mm
52
mm
50.70
mm
49.55
mm
M56x2
keg
13
mm
6 mm
56
mm
54.70
mm
53.55
mm
M60x2
keg
13
mm
6 mm
60
mm
58.70
mm
57.55
mm
Tabelle für BSW Gewinde

Tabelle für BSF Gewinde
Bezeichnung
Kerndurchmesser
Gänge pro Zoll
Bezeichnung
Kerndurchmesser
Gänge pro Zoll
G 1/8 "
0.0930"
40
F 3/16 "
0.1341"
32
G 3/16 "
0.1341"
24
F 1/4 "
0.1860"
36
G 1/4 "
0.1860"
20
F 5/16 "
0.2414"
22
G 5/16 "
0.2414"
18
F 3/8 "
0.2950"
20
G 3/8 "
0.2950"
16
F 7/16 "
0.3460"
18
G 7/16 "
0.3460"
14
F 1/2 "
0.3933"
16
G 1/2 "
0.3933"
12
F 9/16 "
0.4558"
16
G 9/16 "
0.4558"
12
F 5/8 "
0.5086"
14
G 5/8 "
0.5086"
11
F 3/4 "
0.6219"
12
G 3/4 "
0.6219"
10
F 7/8 "
0.7327"
11
G 7/8 "
0.7327"
9
F 1 "
0.8399"
10
G 1 "
0.8399"
8
F 1 1/8 "
0.9420"
9
G 1 1/8 "
0.9420"
7
F 1 1/4 "
1.0670"
9
G 1 1/4 "
1.0670"
7
F 1 1/2 "
1.2866"
8
G 1 1/2 "
1.2866"
6
F 1 3/4 "
1.4939"
7
G 1 3/4 "
1.4939"
5
F 2 "
1.7154"
7
G 2 "
1.7154"
4 1/2
Whitworth - BSP Gewinde:
Whitworth - BSPT Gewinde:
| Tabelle für BSP Gewinde |
![]() |
Tabelle für BSPT Gewinde |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kerndurchmesser | Gänge pro Zoll | Bezeichnung | Kerndurchmesser | Gänge pro Zoll | ||
| 1/8 " | 0.0930" | 40 | R 1/8 " | 0.0930" | 40 | ||
| 3/16 " | 0.1341" | 24 | R 3/16 " | 0.1341" | 24 | ||
| 1/4 " | 0.1860" | 20 | R 1/4 " | 0.1860" | 20 | ||
| 5/16 " | 0.2414" | 18 | R 5/16 " | 0.2414" | 18 | ||
| 3/8 " | 0.2950" | 16 | R 3/8 " | 0.2950" | 16 | ||
| 7/16 " | 0.3460" | 14 | R 7/16 " | 0.3460" | 14 | ||
| 1/2 " | 0.3933" | 12 | R 1/2 " | 0.3933" | 12 | ||
| 9/16 " | 0.4558" | 12 | R 9/16 " | 0.4558" | 12 | ||
| 5/8 " | 0.5086" | 11 | R 5/8 " | 0.5086" | 11 | ||
| 3/4 " | 0.6219" | 10 | R 3/4 " | 0.6219" | 10 | ||
| 7/8 " | 0.7327" | 9 | R 7/8 " | 0.7327" | 9 | ||
| 1 " | 0.8399" | 8 | R 1 " | 0.8399" | 8 | ||
| 1 1/8 " | 0.9420" | 7 | R 1 1/8 " | 0.9420" | 7 | ||
| 1 1/4 " | 1.0670" | 7 | R 1 1/4 " | 1.0670" | 7 | ||
| 1 1/2 " | 1.2866" | 6 | R 1 1/2 " | 1.2866" | 6 | ||
| 1 3/4 " | 1.4939" | 5 | R 1 3/4 " | 1.4939" | 5 | ||
| 2 " | 1.7154" | 4 1/2 | R 2 " | 1.7154" | 4 1/2 | ||
|
Tabelle für BA Gewinde |
![]() |
|||
| BA Gewinde-Nr. | Durchmesser außen | Kernloch | Steigung | |
| BA Nr. 0 | 6,00 mm | 4,80 mm | 1,00 mm | |
| BA Nr. 1 | 5,30 mm | 4,22 mm | 0,90 mm | |
| BA Nr. 2 | 4,70 mm | 3,73 mm | 0,81 mm | |
| BA Nr. 3 | 4,10 mm | 3,22 mm | 0,73 mm | |
| BA Nr. 4 | 3,60 mm | 2,81 mm | 0,66 mm | |
| BA Nr. 5 | 3,20 mm | 2,49 mm | 0,59 mm | |
| BA Nr. 6 | 2,80 mm | 2,16 mm | 0,53 mm | |
| BA Nr. 7 | 2,50 mm | 1,92 mm | 0,48 mm | |
| BA Nr. 8 | 2,20 mm | 1,68 mm | 0,43 mm | |
| BA Nr. 9 | 1,43 mm | 1,90 mm | 0,39 mm | |
| BA Nr. 10 | 1,70 mm | 1,28 mm | 0,35 mm | |
| BA Nr. 11 | 1,50 mm | 1,13 mm | 0,31 mm | |
| BA Nr. 12 | 1,30 mm | 0,96 mm | 0,28 mm | |
| BA Nr. 13 | 1,20 mm | 0,90 mm | 0,25 mm | |
| BA Nr. 14 | 1,00 mm | 0,72 mm | 0,23 mm | |
| BA Nr. 15 | 0,90 mm | 0,65 mm | 0,21 mm | |
| BA Nr. 16 | 0,79 mm | 0,65 mm | 0,19 mm | |
| BA Nr. 17 | 0,70 mm | 0,50 mm | 0,17 mm | |
| BA Nr. 18 | 0,62 mm | 0,44 mm | 0,15 mm | |
| BA Nr. 19 | 0,54 mm | 0,37 mm | 0,14 mm | |
| BA Nr. 20 | 0,48 mm | 0,34 mm | 0,12 mm | |
| BA Nr. 21 | 0,42 mm | 0,29 mm | 0,11 mm | |
| BA Nr. 22 | 0,37 mm | 0,25 mm | 0,098 mm | |
| BA Nr. 23 | 0,33 mm | 0,22 mm | 0,090 mm | |
| BA Nr. 24 | 0,29 mm | 0,19 mm | 0,080 mm | |
| BA Nr. 25 | 0,25 mm | 0,16 mm | 0,072 mm | |
| Tabelle für UNC Gewinde | .... | Tabelle für UNF Gewinde |
![]() |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennung |
Durchmesser (Zoll) |
Durchmesser (Außen mm) |
Kernloch mm |
Gänge je Zoll |
Steigung (mm) |
Kennung |
Durchmesser (Zoll) |
Durchmesser (Außen mm) |
Kernloch mm) |
Gänge je Zoll |
Steigung (mm) |
||
| N 1 - 64 UNC | 0,073 | 1,854 | 1,50 | 64 | 0,397 | N 0 - 80 UNF | 0,060 | 1,524 | 1,25 | 80 | 0,317 | ||
| N 2 - 56 UNC | 0,086 | 2,184 | 1,80 | 56 | 0,453 | N 1 - 72 UNF | 0,073 | 1,854 | 1,55 | 72 | 0,353 | ||
| N 3 - 48 UNC | 0,099 | 2,515 | 2,10 | 48 | 0,529 | N 2 - 64 UNF | 0,068 | 2,184 | 1,90 | 64 | 0,397 | ||
| N 4 - 40 UNC | 0,112 | 2,845 | 2,35 | 40 | 0,635 | N 3 - 56 UNF | 0,099 | 2,515 | 2,15 | 56 | 0,453 | ||
| N 5 - 40 UNC | 0,125 | 3,175 | 2,65 | 40 | 0,635 | N 4 - 48 UNF | 0,112 | 2,845 | 2,40 | 48 | 0,529 | ||
| N 6 - 32 UNC | 0,138 | 3,505 | 2,85 | 32 | 0,794 | N 5 - 44 UNF | 0,125 | 3,175 | 2,70 | 44 | 0,577 | ||
| N 8 - 32 UNC | 0,164 | 4,166 | 3,50 | 32 | 0,794 | N 6 - 40 UNF | 0,138 | 3,505 | 2,95 | 40 | 0,635 | ||
| N 10 - 24 UNC | 0,190 | 4,826 | 4,00 | 24 | 1,058 | N 8 - 36 UNF | 0,164 | 4,166 | 3,50 | 36 | 0,705 | ||
| N 12 - 24 UNC | 0,216 | 5,486 | 4,65 | 24 | 1,058 | N 10 - 32 UNF | 0,190 | 4,826 | 4,10 | 32 | 0,794 | ||
| 1/4" - 20 UNC | 0,250 | 6,350 | 5,35 | 20 | 1,270 | N 12 - 28 UNF | 0,216 | 5,486 | 4,70 | 28 | 0,907 | ||
| 5/16" - 18 UNC | 0,313 | 7,938 | 6,80 | 18 | 1,411 | 1/4" - 28 UNF | 0,250 | 6,350 | 5,50 | 28 | 0,907 | ||
| 3/8" - 16 UNC | 0,375 | 9,525 | 8,25 | 16 | 1,587 | 5/16" - 24 UNF | 0,313 | 7,938 | 6,90 | 24 | 1,058 | ||
| 7/16" - 14 UNC | 0,438 | 11,112 | 9,65 | 14 | 1,814 | 3/8" - 24 UNF | 0,375 | 9,525 | 8,50 | 24 | 1,058 | ||
| 1/2" - 13 UNC | 0,500 | 12,700 | 11,15 | 13 | 1,954 | 7/16" - 20 UNF | 0,438 | 11,112 | 9,90 | 20 | 1,270 | ||
| 9/16" - 12 UNC | 0,563 | 14,288 | 12,60 | 12 | 2,117 | 1/2" - 20 UNF | 0,500 | 12,700 | 11,50 | 20 | 1,270 | ||
| 5/8" - 11 UNC | 0,625 | 15,875 | 14,05 | 11 | 2,309 | 9/16" - 18 UNF | 0,563 | 14,288 | 12,90 | 18 | 1,411 | ||
| 3/4" - 10 UNC | 0,750 | 19,050 | 17,00 | 10 | 2,540 | 5/8" - 18 UNF | 0,625 | 15,875 | 14,50 | 18 | 1,411 | ||
| 7/8" - 9 UNC | 0,875 | 22,225 | 20,00 | 9 | 2,822 | 3/4" - 16 UNF | 0,750 | 19,050 | 17,50 | 16 | 1,587 | ||
| 1" - 8 UNC | 1,000 | 25,400 | 22,85 | 8 | 3,175 | 7/8" - 14 UNF | 0,875 | 22,225 | 20,40 | 14 | 1,814 | ||
| 1 1/8" - 7 UNC | 1,125 | 28,575 | 25,65 | 7 | 3,628 | 1" - 12 UNF | 1,000 | 25,400 | 23,25 | 12 | 2,117 | ||
| 1 1/4" - 7 UNC | 1,250 | 31,750 | 28,85 | 7 | 3,628 | 1 1/8" - 12 UNF | 1,125 | 28,575 | 26,50 | 12 | 2,117 | ||
